Перелік назв вулиць та провулків Свалявської міської ради
Дата: 28.09.2022 15:45
Кількість переглядів: 4267
№ п/п | Назва населеного пункту | вул./ провул. | Назва /колишня/ | Назва /нова/ | Обслуг-ня | Найменування автомобільних доріг Індекс та № дороги | Підстава (перейменування) |
місто/село | |||||||
1 | м.Свалява | вул. | Горького | Алексія | Св. МР | Рішення від 24.12.1996 року | |
2 | м.Свалява | вул. | Кутузова | Астолоша | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
3 | м.Свалява | вул. | Б.Хмельницького | Св. МР | |||
4 | м.Свалява | вул. | кв.Береги | Берегівська | Св. МР | Рішенні від 22.04.2010 р. №38/488 | |
5 | м.Свалява | вул. | Партизанська | Бистрянська | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
6 | м.Свалява | вул. | Чкалова | Бокшая | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
7 | м.Свалява | вул. | Борканюка | Станковича | Св. МР | ||
8 | м.Свалява | вул. | Вайди | Вайди | Св. МР | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
9 | с.Драчино | вул. | Вакарова | Св. МР | |||
10 | м.Свалява | вул. | Верховинська | Област.зн. | автомобільний шлях територіального значення Свалява - Перечин Т 0712 | ||
11 | м.Свалява | вул. | Визволення | Незалежності | Район.зн. | Свалява-Неліпино-Вовчий км 0+000-9+500 С 071001 | Рішення від 16.09.2022 р. №883 |
12 | м.Свалява | провул. | Визволення | Незалежності | Св. МР | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
13 | м.Свалява | вул. | Вишнева | Св. МР | |||
14 | м.Свалява | вул. | Возз'єднання | Св. МР | |||
15 | м.Свалява | вул. | Радянська | Волошина | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
16 | м.Свалява | вул. | Гагаріна | Каденюка | Св. МР | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
17 | м.Свалява | вул. | Гірська | Св. МР | |||
18 | м.Свалява | вул. | Гоголя | Св. МР | |||
19 | м.Свалява | вул. | Гойди | Св. МР | |||
20 | м.Свалява | пл. | Головна | Св. МР | Свалява-Довге-Липча км. 0+000-55+215 О 071002 | ||
21 | м.Свалява | вул. | Леніна | Головна | Св. МР | Свалява-Довге-Липча км. 0+000-55+215 О 071002 | Рішення від 04.06.1993 року |
22 | м.Свалява | вул. | Є. Фенцика, Грибоєдова | Ступки | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
23 | м.Свалява | вул. | Островського | Грушевського | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
24 | м.Свалява | провул. | Грушевського | Св. МР | Рішенні від 22.04.2010 року №38/488 | ||
25 | м.Свалява | вул. | Гуци | Св. МР | |||
26 | м.Свалява | вул. | Добровольців | Св. МР | |||
27 | м.Свалява | вул. | Герджені, Донського | Об'їзна | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
28 | м.Свалява | вул. | Достоєвського, Миру | Діонізія Дребітка | Св. МР | Рішення від 16.09.2022 р. №883, Рішення від 31.01.2023 р. №1082 | |
29 | м.Свалява | провул. | Достоєвського | Коцюбинського | Св. МР | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
30 | с.Драчино | вул. | Драчинська | Област.зн. | Свалява-Мукачево км. 0+000-20+556 (суміс. Км 8+200-12+474) О 071001 | ||
31 | м.Свалява | вул. | братів Дулішковичів | Дулішковича | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
32 | м.Свалява | вул. | Жовтнева | Духновича | Св. МР | Рішення від грудня 1995 року | |
33 | м.Свалява | вул. | Єсеніна | Костенко | Св. МР | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
34 | м.Свалява | вул. | О.Духновича | Жатковича | Св. МР | Рішенні від 08.05.1996 року | |
35 | м.Свалява | вул. | Затишна | Св. МР | |||
36 | м.Свалява | вул. | Зелена | Св. МР | |||
37 | с.Драчино | вул. | кв.Зимній | Зимня | Св. МР | Рішенні від 22.04.2010 року №38/488 | |
38 | м.Свалява | вул. | М. Підгорянки, З.Космодем'янської | Підгірянки | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
39 | м.Свалява | вул. | 50р.Рад.влади | Зоряна | Св. МР | Рішення від 04.06.1993 року | |
40 | м.Свалява | вул. | І.Франка | Св. МР | |||
41 | м.Свалява | вул. | перев.Духновича | Карабелеша | Св. МР | Рішення від 08.05.1996 року | |
42 | м.Свалява | вул. | Київська | Св. МР | |||
43 | м.Свалява | вул. | Маяковського | Кирила й Мефодія | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
44 | м.Свалява | вул. | Свердлова | Князя Лаборця | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
45 | м.Свалява | вул. | Сагайдачного, Комарова | Світанкова | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
46 | м.Свалява | вул. | Корольова | Св. МР | |||
47 | м.Свалява | вул. | Корятовича | Св. МР | |||
48 | м.Свалява | вул. | Енгельса | Котляревського | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
49 | м.Свалява | вул. | Полянська, Кошового | Михайлівська | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
50 | м.Свалява | вул. | Л.Українка | Св. МР | |||
51 | м.Свалява | вул. | Лісова | Св. МР | |||
52 | м.Свалява | вул. | Лісорубів | Св. МР | |||
53 | м.Свалява | провул. | Лісорубів | ||||
54 | м.Свалява | вул. | Ломоносова | Героїв Свалявщини | Св. МР | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
55 | м.Свалява | вул. | Кожедуба, Л.Дем'яна, Матросова | Сагайдачного | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
56 | м.Свалява | вул. | Кірова | Машкіна | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
57 | м.Свалява | вул. | Менделєєва | Промислова | Св. МР | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
58 | м.Свалява | вул. | Квіткова, Квітнева | Міцоди | Св. МР | Рішенні від 18.09.2020 р №574 | |
59 | м.Свалява | вул. | Дзержинського | Митрака | Св. МР | Рішення від 04.06.1993 року | |
60 | м.Свалява | вул. | Молодіжна | Св. МР | |||
61 | м.Свалява | вул. | Калініна | Мукачівська | Област.зн. | Свалява-Мукачево км. 0+000-20+556 (суміс. Км 8+200-12+474) О 071001 | Рішення від 05.07.2002 року |
62 | м.Свалява | вул. | Набережна, Невського | Набережна | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
63 | м.Свалява | вул. | Нова | Св. МР | |||
64 | м.Свалява | вул. | Павлова | Чайковського | Св. МР | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
65 | м.Свалява | вул. | Паркова | Св. МР | |||
66 | м.Свалява | вул. | Першотравнева | Соборна | Област.зн. | Свалява-Довге-Липча км. 0+000-55+215 О 071002 | Рішення від 16.09.2022 р. №883 |
67 | м.Свалява | вул. | Пирогова | Св. МР | |||
68 | м.Свалява | вул. | Чапаєва/М.Божук | Польова | Св. МР | Рішення від 08.12.2015 р №14 | |
69 | м.Свалява | вул. | Соколина, Покришкіна | Володимирська | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
70 | м.Свалява | вул. | Пушкіна | Небесної Сотні | Св. МР | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
71 | м.Свалява | вул. | Річкова | Річна | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
72 | м.Свалява | вул. | Робітнича | Св. МР | |||
73 | м.Свалява | вул. | Садова | Св. МР | |||
74 | м.Свалява | вул. | Щорса | Свиди | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
75 | м.Свалява | вул. | О.Гончара, Серьогіна | Маріупольська | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
76 | м.Свалява | вул. | Сільваї | Св. МР | |||
77 | м.Свалява | вул. | Ленінградська | Слов'янська | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
78 | м.Свалява | вул. | Революціонерів | Сковороди | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
79 | м.Свалява | вул. | Сонячна | Св. МР | |||
80 | м.Свалява | вул. | Базарна | Старолюбовнянська | Св. МР | ||
81 | м.Свалява | вул. | Тацея | Св. МР | |||
82 | м.Свалява | вул. | Локоти | Тиха | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
83 | м.Свалява | вул. | Толстого | Хвасти | Св. МР | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
84 | м.Свалява | вул. | Суворова | Торгова | Св. МР | Рішення від 08.12.2015 р №14 | |
85 | м.Свалява | вул. | Ф.Потушняка, Тургенєва | Довженка | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
86 | м.Свалява | вул. | Туряниці | Туряниці | Св. МР | ||
87 | м.Свалява | вул. | Новоромська | Угорська | Св. МР | Рішення від 22.08.2013 р №737 | |
88 | м.Свалява | вул. | Фізкультурна | Св. МР | |||
89 | м.Свалява | вул. | Фрунзе | Чайковського | Св. МР | ||
90 | м.Свалява | вул. | Чехова | Латорична | Св. МР | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
91 | м.Свалява | вул. | К.Маркса | Чорновола | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
92 | м.Свалява | вул. | Ш.Петефі | Св. МР | |||
93 | м.Свалява | вул. | Петефі | Шевченка | Св. МР | ||
94 | м.Свалява | вул. | Шепентала | Св.ТГ | |||
95 | м.Свалява | вул. | Комунарів | Шерегія | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
96 | м.Свалява | вул. | Беляєва | Я.Мудрого | Св. МР | Рішення від 05.07.2002 року | |
97 | м.Свалява | вул. | Яблунева | Св. МР | |||
с.Мала Мартинка | вул. | центральна* | відсутня | Район.зн. | Стройне-Тибава км 0+000-8+500 С 071002 | ||
Св. МР | |||||||
с.Тибава | вул. | центральна* | відсутня | Район.зн. | Стройне-Тибава км 0+000-8+500 С 071002 | ||
Св. МР | |||||||
с.Стройно | вул. | центральна* | відсутня | Област.зн. | Свалява-Довге-Липча км. 0+000-55+215 О 071002 | ||
дорога до санаторія* | Стройне- сан. "Квасний потік" км 0+000-4+400 С 071008 | ||||||
с.Черник | вул. | центральна* | відсутня | Район.зн. | проїзд до с.Черник км 0+000-0+900 С 071015 | ||
Св. МР | |||||||
с.Лопушанка | вул. | Радянська | Квіткова | Район.зн. | (Свалява-Довге-Липча) - Лопушанка км 0+000-2+000 С 071009 | Рішення від 23.07.2001 року №25 | |
Св. МР | |||||||
с.Плав’я | вул. | --- | Визволення | Район.зн. | Дусино-Плав'я км 0+000-2+500 С 071010 | ||
--- | Зелена | Св. МР | |||||
с.Росош | вул. | --- | Борканюка | Св. МР | |||
--- | Зарічна | Св. МР | |||||
--- | Лісова | Св. МР | |||||
--- | Молодіжна | Св. МР | |||||
--- | Перемоги | Област.зн. | Свалява-Довге-Липча км. 0+000-55+215 О 071002 | ||||
--- | Яблунева | Св. МР | |||||
Св. МР | |||||||
с.Дусино | вул. | --- | Добровольців | ||||
--- | Зоряна | Св. МР | |||||
--- | Л.Українки | Св. МР | |||||
--- | Миру | Област.зн. | Свалява-Довге-Липча км. 0+000-55+215 О 071002 | ||||
--- | Садова | Св. МР |
КАРТА ГРОМАДИ З НОВИМИ НАЗВАМИ ВУЛИЦЬ ТА ПРОВУЛКІВ