Перелік назв вулиць та провулків Свалявської міської ради
Дата: 28.09.2022 15:45
Кількість переглядів: 6924

| № п/п | Назва населеного пункту | вул./ провул. | Назва /колишня/ | Назва /нова/ | Протяжність, м.п. | Обслуг-ня | Підстава (перейменування) |
| місто/село | |||||||
| 1 | м.Свалява | вул. | Горького | Алексія | Св. ТГ | Рішення від 24.12.1996 року | |
| 2 | м.Свалява | вул. | Кутузова | Астолоша | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 3 | м.Свалява | вул. | Б.Хмельницького | Св. ТГ | |||
| 4 | м.Свалява | вул. | кв.Береги | Берегівська | Св. ТГ | Рішенні від 22.04.2010 р. №38/488 | |
| 5 | м.Свалява | вул. | Партизанська | Бистрянська | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 6 | м.Свалява | вул. | Чкалова | Бокшая | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 7 | м.Свалява | вул. | Борканюка | Станковича | Св. ТГ | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 8 | м.Свалява | вул. | Вайди | Романа Шухевича | Св. ТГ | Розпорядження ОДА від 11.06.2024 р. №751, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 9 | с.Драчино | вул. | Вакарова | Незалежності | Св. ТГ | Розпорядження ОДА від 11.06.2024 р. №648 | |
| 10 | м.Свалява | вул. | Верховинська | Област.зн. | |||
| 11 | м.Свалява | вул. | Визволення | Незалежності | Район.зн. | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 12 | м.Свалява | провул. | Визволення | Незалежності | Св. ТГ | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 13 | м.Свалява | вул. | Вишнева | Св. ТГ | |||
| 14 | м.Свалява | вул. | Возз'єднання | 128-ї бригади | Св. ТГ | Розпорядження ОДА від 11.06.2024 р. №751 | |
| 15 | м.Свалява | вул. | Радянська | Волошина | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 16 | м.Свалява | вул. | Гагаріна | Каденюка | Св. ТГ | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 17 | м.Свалява | вул. | Гірська | Св. ТГ | |||
| 18 | м.Свалява | вул. | Гоголя | Св. ТГ | |||
| 19 | м.Свалява | вул. | Гойди | Св. ТГ | |||
| 20 | м.Свалява | пл. | Головна | Св. ТГ | |||
| 21 | м.Свалява | вул. | Леніна | Головна | Св. ТГ | Рішення від 04.06.1993 року | |
| 22 | м.Свалява | вул. | Є. Фенцика, Грибоєдова | Ступки | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 23 | м.Свалява | вул. | Островського | Грушевського | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 24 | м.Свалява | провул. | Грушевського | Св. ТГ | Рішенні від 22.04.2010 року №38/488 | ||
| 25 | м.Свалява | вул. | Гуци | Св. ТГ | |||
| 26 | м.Свалява | вул. | Добровольців | Св. ТГ | |||
| 27 | м.Свалява | вул. | Герджені, Донського | Об'їзна | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 28 | м.Свалява | вул. | Достоєвського, Миру | Діонізія Дребітка | Св. ТГ | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 29 | м.Свалява | провул. | Достоєвського | Коцюбинського | Св. ТГ | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 30 | с.Драчино | вул. | Драчинська | Област.зн. | |||
| 31 | м.Свалява | вул. | братів Дулішковичів | Дулішковича | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 32 | м.Свалява | вул. | Жовтнева | Духновича | Св. ТГ | Рішення від грудня 1995 року | |
| 33 | м.Свалява | вул. | Єсеніна | Костенко | Св. ТГ | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 34 | м.Свалява | вул. | О.Духновича | Жатковича | Св. ТГ | Рішенні від 08.05.1996 року | |
| 35 | м.Свалява | вул. | Затишна | Св. ТГ | |||
| 36 | м.Свалява | вул. | Зелена | Св. ТГ | |||
| 37 | с.Драчино | вул. | кв.Зимній | Зимня | Св. ТГ | Рішенні від 22.04.2010 року №38/488 | |
| 38 | м.Свалява | вул. | М. Підгорянки, З.Космодем'янської | Підгірянки | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 39 | м.Свалява | вул. | 50р.Рад.влади | Зоряна | Св. ТГ | Рішення від 04.06.1993 року | |
| 40 | м.Свалява | вул. | І.Франка | Св. ТГ | |||
| 41 | м.Свалява | вул. | перев.Духновича | О.Карабелеша | Св. ТГ | Рішення від 08.05.1996 року | |
| 42 | м.Свалява | вул. | Київська | Св. ТГ | |||
| 43 | м.Свалява | вул. | Маяковського | Кирила й Мефодія | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 44 | м.Свалява | вул. | Свердлова | Князя Лаборця | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 45 | м.Свалява | вул. | Сагайдачного, Комарова | Світанкова | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 46 | м.Свалява | вул. | Корольова | Св. ТГ | |||
| 47 | м.Свалява | вул. | Корятовича | Св. ТГ | |||
| 48 | м.Свалява | вул. | Енгельса | Котляревського | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 49 | м.Свалява | вул. | Полянська, Кошового | Михайлівська | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 50 | м.Свалява | вул. | Л.Українка | Св. ТГ | |||
| 51 | м.Свалява | вул. | Лісова | Св. ТГ | |||
| 52 | м.Свалява | вул. | Лісорубів | Св. ТГ | |||
| 53 | м.Свалява | провул. | Лісорубів | ||||
| 54 | м.Свалява | вул. | Ломоносова | Героїв Свалявщини | Св. ТГ | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 55 | м.Свалява | вул. | Кожедуба, Л.Дем'яна, Матросова | Сагайдачного | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 56 | м.Свалява | вул. | Кірова | Машкіна | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 57 | м.Свалява | вул. | Менделєєва, Промислова | Степана Шимка | Св. ТГ | Рішення від 15.04.2025 р. №2248, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 58 | м.Свалява | вул. | Квіткова, Квітнева | Міцоди | Св. ТГ | Рішенні від 18.09.2020 р №574 | |
| 59 | м.Свалява | вул. | Дзержинського | Митрака | Св. ТГ | Рішення від 04.06.1993 року | |
| 60 | м.Свалява | вул. | Молодіжна | Св. ТГ | |||
| 61 | м.Свалява | вул. | Калініна | Мукачівська | Област.зн. | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 62 | м.Свалява | вул. | Набережна, Невського | Набережна | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 63 | м.Свалява | вул. | Нова | Св. ТГ | |||
| 64 | м.Свалява | вул. | Павлова | Чайковського | Св. ТГ | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 65 | м.Свалява | вул. | Паркова | Св. ТГ | |||
| 66 | м.Свалява | вул. | Першотравнева | Соборна | Област.зн. | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 67 | м.Свалява | вул. | Пирогова | Св. ТГ | |||
| 68 | м.Свалява | вул. | Чапаєва/М.Божук | Польова | Св. ТГ | Рішення від 08.12.2015 р №14 | |
| 69 | м.Свалява | вул. | Соколина, Покришкіна | Володимирська | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 70 | м.Свалява | вул. | Пушкіна | Небесної Сотні | Св. ТГ | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 71 | м.Свалява | вул. | Річкова | Річна | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 72 | м.Свалява | вул. | Робітнича | Св. ТГ | |||
| 73 | м.Свалява | вул. | Садова | Св. ТГ | |||
| 74 | м.Свалява | вул. | Щорса | Свиди | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 75 | м.Свалява | вул. | О.Гончара, Серьогіна | Маріупольська | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 76 | м.Свалява | вул. | Сільваї | Св. ТГ | |||
| 77 | м.Свалява | вул. | Ленінградська | Слов'янська | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 78 | м.Свалява | вул. | Революціонерів | Сковороди | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 79 | м.Свалява | вул. | Сонячна | Св. ТГ | |||
| 80 | м.Свалява | вул. | Базарна | Старолюбовнянська | Св. ТГ | ||
| 81 | м.Свалява | вул. | Тацея | Св. ТГ | |||
| 82 | м.Свалява | вул. | Локоти | Тиха | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 83 | м.Свалява | вул. | Толстого | Хвасти | Св. ТГ | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 84 | м.Свалява | вул. | Суворова | Торгова | Св. ТГ | Рішення від 08.12.2015 р №14 | |
| 85 | м.Свалява | вул. | Ф.Потушняка, Тургенєва | Довженка | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року, Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 86 | м.Свалява | вул. | Туряниці | Туряниці | Св. ТГ | ||
| 87 | м.Свалява | вул. | Новоромська | Угорська | Св. ТГ | Рішення від 22.08.2013 р №737 | |
| 88 | м.Свалява | вул. | Фізкультурна | Св. ТГ | |||
| 89 | м.Свалява | вул. | Фрунзе | Чайковського | Св. ТГ | ||
| 90 | м.Свалява | вул. | Чехова | Латорична | Св. ТГ | Рішення від 16.09.2022 р. №883 | |
| 91 | м.Свалява | вул. | К.Маркса | Чорновола | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 92 | м.Свалява | вул. | Ш.Петефі | Св. ТГ | |||
| 93 | м.Свалява | вул. | Петефі | Шевченка | Св. ТГ | ||
| 94 | м.Свалява | вул. | Шепентала | Св.ТГ | |||
| 95 | м.Свалява | вул. | Комунарів | Шерегія | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 96 | м.Свалява | вул. | Беляєва | Я.Мудрого | Св. ТГ | Рішення від 05.07.2002 року | |
| 97 | м.Свалява | вул. | Яблунева | Св. ТГ | |||
| 98 | с.Мала Мартинка | вул. | центральна* | відсутня | Район.зн. | ||
| Св. ТГ | |||||||
| 99 | с.Тибава | вул. | центральна* | відсутня | Район.зн. | ||
| Св. ТГ | |||||||
| 100 | с.Стройно | вул. | центральна* | відсутня | Област.зн. | ||
| дорога до санаторія* | |||||||
| 101 | с.Черник | вул. | центральна* | відсутня | Район.зн. | ||
| Св. ТГ | |||||||
| 102 | с.Лопушанка | вул. | Радянська | Квіткова | Район.зн. | Рішення від 23.07.2001 року №25 | |
| Св. ТГ | |||||||
| 103 | с.Плав’я | вул. | Визволення | Незламності | Район.зн. | Розпорядження ОДА від 26.07.2024 р. №648 | |
| 104 | --- | Зелена | Св. ТГ | ||||
| 105 | с.Росош | вул. | Борканюка | Миколи Різдорфера | Св. ТГ | Розпорядження ОДА від 11.06.2024 р. №751 | |
| 106 | --- | Зарічна | Св. ТГ | ||||
| 107 | --- | Лісова | Св. ТГ | ||||
| 108 | --- | Молодіжна | Св. ТГ | ||||
| 109 | --- | Перемоги | Област.зн. | ||||
| 110 | --- | Яблунева | Св. ТГ | ||||
| Св. ТГ | |||||||
| 111 | с.Дусино | вул. | --- | Добровольців | |||
| 112 | --- | Зоряна | Св. ТГ | ||||
| 113 | --- | Л.Українки | Св. ТГ | ||||
| 114 | --- | Миру | Област.зн. | ||||
| 115 | --- | Садова | Св. ТГ |
КАРТА ГРОМАДИ З НОВИМИ НАЗВАМИ ВУЛИЦЬ ТА ПРОВУЛКІВ