Свалявська міська рада

Закарпатської області

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ТА КОРИСТУВАЧІВ СФОРМОВАНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЯКІ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ В РЕЄСТРІ РЕЧОВИХ ПРАВ

Дата: 29.12.2023 11:30
Кількість переглядів: 845

Фото без опису

Право власності на землю набувається та реалізується на підставі Конституції України, Земельного кодексу України, а також інших законів, що видаються відповідно до них.

Відповідно до частини дев'ятої статті 79-1 Земельного кодексу України  земельна ділянка може бути об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди, сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації  права власності на неї.

Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.

Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

Частиною тринадцятою статті 79-1 Кодексу встановлено, зокрема, що якщо речове право на земельну ділянку, зареєстровану в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр», не було зареєстровано протягом року з вини заявника, то земельна ділянка припиняє існування як об'єкт цивільних прав, а її державна реєстрація припиняється.

Аналогічна норма законодавства визначена частиною десятою статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр».

Відповідно до підпункту 5 пункту 27 Перехідних положень Кодексу, на даний час безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Але положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна.

Враховуючи вищенаведене, Свалявська міська рада нижче наводить  перелік кадастрових номерів земельних ділянок на території громади, які  відповідно до надісланої до міської ради інформації з Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області вважаються сформованими (інформація про них міститься в Державному земельному кадастрі), але щодо яких не проведена державна реєстрація речових прав в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Для можливості проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (права власності) на вказані земельні ділянки  громадянам необхідно відповідно до статті 118 Земельного кодексу України  подати до Свалявської міської ради клопотання про передачу сформованої земельної ділянки у власність. До клопотання необхідно додати розроблену відповідно до Закону України "Про землеустрій" технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну  ділянку.

По земельних ділянках, де є прийняті рішення міської ради про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та  передачі  у власність земельної ділянки,  необхідно з вказаним рішенням звернутися до реєстратора речових прав для проведення реєстрації права власності на земельні  ділянки в Державному  реєстрі  речових прав.

Враховуючи вищенаведене, для уникнення перенесення зазначених сформованих земельних ділянок  до архівного шару Державного земельного кадастру, Свалявська міська рада просить власників та користувачів перевірити кадастрові номери сформованих ділянок, права на які не зареєстровані в Реєстрі речових прав та у разі виявлення таких, провести відповідні дії щодо державної реєстрації права власності.

У разі виникнення додаткових питань звертатися до Свалявської міської  ради  (м. Свалява,  пл. Головна, 1, ІІІ поверх, кабінет 315)

 

 

  Перелік сформованих земельних ділянок на території Свалявської міської  ради, право  власності  на які не зареєстроване у Реєстрі  речових прав 
       
  кадастровий номер земельної ділянки площа земельної ділянки, га адреса розташування ділянки
1 2 3 4
1 2124010100:01:002:0137 0,0024 місто Свалява
2 2124010100:01:002:0138 0,0032 місто Свалява
3 2124010100:01:008:0052 0,0745 місто Свалява
4 2124010100:01:010:0080 0,0575 місто Свалява
5 2124010100:01:012:0087 0.0689 місто Свалява
6 2124010100:01:013:0073 0,0612 місто Свалява
7 2124010100:01:015:0078 0,1000 місто Свалява
8 2124010100:01:016:0098 0,0509 місто Свалява
9 2124010100:01:016:0100 0.0504 місто Свалява
10 2124010100:01:017:0120 0,0614 місто Свалява
11 2124010100:01:017:0123 0.0441 місто Свалява
12 2124010100:01:017:0124 0.0614 місто Свалява
13 2124010100:01:017:1123 0.0934 місто Свалява
14 2124010100:01:018:0074 0,0638 місто Свалява
15 2124010100:01:018:0076 0,0886 місто Свалява
16 2124010100:01:018:0078 0.0439 місто Свалява
17 2124010100:01:018:0081 0.0594 місто Свалява
18 2124010100:01:021:0168 0,1000 місто Свалява
19 2124010100:01:025:0126 0,0419 місто Свалява
20 2124010100:01:025:0127 0,0398 місто Свалява
21 2124010100:01:025:0131 0,0600 місто Свалява
22 2124010100:01:026:0088 0,0416 місто Свалява
23 2124010100:01:026:0095 0,0431 місто Свалява
24 2124010100:01:026:0098 0.0407  місто Свалява
25 2124010100:01:029:0081 0,1000 місто Свалява
26 2124010100:01:029:0083 0,1000 місто Свалява
27 2124010100:01:029:0084 0,1000 місто Свалява
28 2124010100:01:030:0072 0.1 га місто Свалява
29 2124010100:01:034:0177 0.057  місто Свалява
30 2124010100:02:051:0043 0,0445 місто Свалява
31 2124010100:02:051:0047 0.0316  місто Свалява
32 2124010100:02:052:0042 0.1 га місто Свалява
33 2124010100:02:054:0119 0,1000 місто Свалява
34 2124010100:04:001:0081 0,0663 село Драчино
35 2124010100:04:001:0091 0.1441 село Драчино
36 2124010100:04:001:0103 0.0715  село Драчино
37 2124010100:04:001:0104 0.0628 село Драчино
38 2124010100:04:002:0030 0,1839 село Драчино
39 2124010100:01:004:0083 0,0737 місто Свалява
40 2124010100:01:004:0084 0,1000 місто Свалява
41 2124010100:01:006:0038 0,0186 місто Свалява
42 2124010100:01:007:0074 0,0950 місто Свалява
43 2124010100:01:007:0079 0,0484 місто Свалява
44 2124010100:01:008:0025 0,0690 місто Свалява
45 2124010100:01:008:0032 0,0346 місто Свалява
46 2124010100:01:012:0061 0,0855 місто Свалява
47 2124010100:01:015:0063 0,0673 місто Свалява
48 2124010100:01:015:0069 0,0456 місто Свалява
49 2124010100:01:016:0061 0,0584 місто Свалява
50 2124010100:01:016:0070 0,0470 місто Свалява
51 2124010100:01:016:0072 0,0357 місто Свалява
52 2124010100:01:016:0073 0,0540 місто Свалява
53 2124010100:01:016:0074 0,0152 місто Свалява
54 2124010100:01:016:0075 0,0539 місто Свалява
55 2124010100:01:016:0076 0,0508 місто Свалява
56 2124010100:01:016:0077 0,0537 місто Свалява
57 2124010100:01:016:0087 0,0684 місто Свалява
58 2124010100:01:017:0078 0,0576 місто Свалява
59 2124010100:01:017:0091 0,0626 місто Свалява
60 2124010100:01:017:0095 0.1000 місто Свалява
61 2124010100:01:017:0098 0,0678 місто Свалява
62 2124010100:01:017:0101 0,0622 місто Свалява
63 2124010100:01:017:0102 0,0502 місто Свалява
64 2124010100:01:018:0057 0,0743 місто Свалява
65 2124010100:01:018:0061 0,0715 місто Свалява
66 2124010100:01:021:0092 0,0649 місто Свалява
67 2124010100:01:021:0094 0,1000 місто Свалява
68 2124010100:01:021:0124 0,0513 місто Свалява
69 2124010100:01:022:0074 0,1000 місто Свалява
70 2124010100:01:025:0087 0,0425 місто Свалява
71 2124010100:01:025:0088 0,0571 місто Свалява
72 2124010100:01:025:0097 0,0398 місто Свалява
73 2124010100:01:025:0098 0,0354 місто Свалява
74 2124010100:01:026:0056 0,0665 місто Свалява
75 2124010100:01:026:0060 0,0405 місто Свалява
76 2124010100:01:026:0071 0,0675 місто Свалява
77 2124010100:01:026:0074 0,0666 місто Свалява
78 2124010100:01:026:0077 0,0109 місто Свалява
79 2124010100:01:026:0080 0,0451 місто Свалява
80 2124010100:01:026:0082 0,0590 місто Свалява
81 2124010100:01:029:0058 0,0452 місто Свалява
82 2124010100:01:029:0074 0,1000 місто Свалява
83 2124010100:01:030:0039 0,0828 місто Свалява
84 2124010100:01:030:0050 0,0823 місто Свалява
85 2124010100:01:031:0043 0,0722 місто Свалява
86 2124010100:01:031:0053 0,0979 місто Свалява
87 2124010100:01:031:0055 0,1000 місто Свалява
88 2124010100:01:033:0032 0,1000 місто Свалява
89 2124010100:01:033:0033 0,1000 місто Свалява
90 2124010100:01:033:0034 0,1000 місто Свалява
91 2124010100:01:034:0118 0,0825 місто Свалява
92 2124010100:01:034:0122 0,0656 місто Свалява
93 2124010100:01:034:0128 0,0611 місто Свалява
94 2124010100:01:035:0040 0,0794 місто Свалява
95 2124010100:01:036:0078 0,1000 місто Свалява
96 2124010100:01:057:0029 0,0906 за межами міста Свалява
97 2124010100:01:058:0096 0,2242 місто Свалява
98 2124010100:01:060:0006 0,0329 за межами міста Свалява
99 2124010100:01:062:0029 0,1019 за межами міста Свалява
100 2124010100:01:063:0047 0,0492 місто Свалява
101 2124010100:01:068:0025 0,0996 місто Свалява
102 2124010100:01:069:0007 0,0500 за межами міста Свалява
103 2124010100:02:043:0031 0,0767 місто Свалява
104 2124010100:02:048:0024 0,0349 місто Свалява
105 2124010100:02:050:0033 0,8971 місто Свалява
106 2124010100:02:052:0029 0,1000 місто Свалява
107 2124010100:02:052:0035 0,1000 місто Свалява
108 2124010100:02:054:0028 0,0974 місто Свалява
109 2124010100:02:054:0030 0,0291 місто Свалява
110 2124010100:02:054:0076 0,0600 місто Свалява
111 2124010100:02:054:0077 0,0629 місто Свалява
112 2124010100:04:001:0035 0,0648 село Драчино
113 2124010100:04:001:0054 0,0954 село Драчино
114 2124010100:04:001:0058 0,0645 село Драчино
115 2124010100:04:001:0064 0,0625 село Драчино
116 2124010100:01:007:0097 0,0373 місто Свалява
117 2124010100:01:007:0100 0,0375 місто Свалява
118 2124010100:01:008:0047 0,0749 місто Свалява
119 2124010100:01:010:0078 0,0908 місто Свалява
120 2124010100:01:015:0075 0,0691 місто Свалява
121 2124010100:01:016:0089 0,0598 місто Свалява
122 2124010100:01:017:0103 0,0658 місто Свалява
123 2124010100:01:017:0108 0,0555 місто Свалява
124 2124010100:01:018:0064 0,0737 місто Свалява
125 2124010100:01:018:0067 0.025 місто Свалява
126 2124010100:01:020:0057 0,0751 місто Свалява
127 2124010100:01:021:0153 0,0462 місто Свалява
128 2124010100:01:021:0159 0,0617 місто Свалява
129 2124010100:01:022:0087 0,0490 місто Свалява
130 2124010100:01:022:0093 0,1000 місто Свалява
131 2124010100:01:023:0077 0,1000 місто Свалява
132 2124010100:01:023:0078 0,0798 місто Свалява
133 2124010100:01:023:0089 0,1000 місто Свалява
134 2124010100:01:023:0090 0,0937 місто Свалява
135 2124010100:01:025:0104 0,0526 місто Свалява
136 2124010100:01:025:0112 0,0913 місто Свалява
137 2124010100:01:025:0113 0,0661 місто Свалява
138 2124010100:01:029:0080 0,1000 місто Свалява
139 2124010100:01:030:0062 0,1000 місто Свалява
140 2124010100:01:031:0056 0,0481 місто Свалява
141 2124010100:01:031:0057 0,1000 місто Свалява
142 2124010100:01:031:0058 0,1000 місто Свалява
143 2124010100:01:035:0045 0,0817 місто Свалява
144 2124010100:01:036:0100 0,1000 місто Свалява
145 2124010100:01:037:0043 0,0116 місто Свалява
146 2124010100:01:037:0044 0,0131 місто Свалява
147 2124010100:02:054:0102 0,1486 місто Свалява
148 2124010100:04:001:0068 0,0778 село Драчино
149 2124082300:04:001:0105 0,2500 село Дусино
150 2124082300:04:001:0107 0,1136 село Дусино
151 2124082300:04:001:0110 0,2500 село Дусино
152 2124082300:04:001:0113 0,1770 село Дусино
153 2124082300:04:001:0114 0,2106 село Дусино
154 2124082300:04:001:0118 0.25 га село Дусино
155 2124082300:04:004:0007 0,1413 село Дусино
156 2124082300:04:004:0008 0,1218 село Росош
157 2124082300:04:004:0009 0,0770 село Дусино
158 2124082300:04:004:0011 0.2058  село Дусино
159 2124082300:04:004:0012 0.2215  село Дусино
160 2124082300:04:004:0051 0.0765 село Дусино
161 2124082300:05:006:0001 0.25 га село Плав"я
162 2124082300:07:001:0032 0,1446 село Плав"я
163 2124082300:07:001:0036 0.0615  село Плав"я
164 2124082300:07:001:0037 0.0644 село Плав"я
165 2124082300:04:001:0019 0,0943 село Дусино
166 2124082300:04:001:0029 0,1134 село Дусино
167 2124082300:04:001:0045 0,1218 село Дусино
168 2124082300:04:001:0048 0,1194 село Дусино
169 2124082300:04:001:0057 0,2500 село Дусино
170 2124082300:04:002:0004 0,0957 село Дусино
171 2124082300:04:002:0016 0,2243 село Дусино
172 2124082300:04:002:0021 0,2500 село Дусино
173 2124082300:04:002:0031 0,1039 село Дусино
174 2124082300:05:002:0016 0,0318 село Росош
175 2124082300:05:002:0037 0,1198 село Росош
176 2124082300:05:003:0002 0,1792 село Росош
177 2124082300:06:001:0007 0,0548 село Лопушанка
178 2124082300:06:001:0011 0,0758 село Лопушанка
179 2124082300:07:001:0010 0,1692 село Плав"я
180 2124082300:07:001:0017 0,0947 село Плав"я
181 2124082300:07:001:0019 0,0367 село Плав"я
182 2124082300:05:001:0106 0,2080 село Росош
183 2124082300:06:001:0019 0,2208 село Лопушанка
184 2124087200:07:002:0032 0.2500 село Тибава
185 2124087200:08:001:0054 0,2500 село Мала Мартинка
186 2124087200:08:001:0010 0,2325 село Мала Мартинка
187 2124087200:08:001:0018 0,1563 село Мала Мартинка
188 2124087200:08:001:0029 0,1526 село Мала Мартинка
189 2124087200:07:002:0017 0,1675 село Тибава
190 2124085800:03:001:0081 0,0737 село Стройне
191 2124085800:03:001:0083 0,2147 село Стройне
192 2124085800:03:001:0085 0,0836 село Стройне
193 2124085800:03:001:0089 0,1525 село Стройне
194 2124085800:03:001:0092 0.1034 село Стройне
195 2124085800:03:001:0093 0.0979  село Стройне
196 2124085800:03:001:0096 0.173 село Стройне
197 2124085800:03:001:1290 0,1296 село Стройне
198 2124085800:03:002:0040 0,1624 село Стройне
199 2124085800:03:002:0045 0,1366 село Стройне
200 2124085800:03:002:0047 0,1622 село Стройне
201 2124085800:03:002:0049 0.1328  село Стройне
202 2124085800:03:002:0053 0.2028  село Стройне
203 2124085800:03:002:1053 0.2500 село Стройне
204 2124085800:04:001:0109 0,0846 село Черник
205 2124085800:03:001:0041 0,1514 село Стройне
206 2124085800:03:001:0044 0,0792 село Стройне
207 2124085800:03:001:0048 0,0287 село Стройне
208 2124085800:03:001:0052 0,1498 село Стройне
209 2124085800:03:001:0058 0,0752 село Стройне
210 2124085800:03:002:0008 0,0457 село Стройне
211 2124085800:03:002:0009 0,1018 село Стройне
212 2124085800:03:002:0015 0,0596 село Стройне
213 2124085800:03:002:0026 0,0477 село Стройне
214 2124085800:04:001:0008 0,1270 село Черник
215 2124085800:04:001:0018 0,2500 село Черник
216 2124085800:04:001:0066 0,0568 село Черник
217 2124085800:04:001:0068 0,2500 село Черник
218 2124085800:04:001:0071 0,1610 село Черник
219 2124085800:03:001:0068 0,1553 село Стройне
220 2124085800:03:001:0070 0,0872 село Стройне
221 2124085800:04:001:0082 0,2500 село Черник
222 2124085800:04:001:0083 0,1744 село Черник
223 2124085800:04:001:0086 0,1849 село Черник

Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, Email, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.